GLICOPAN PET X 250 CC.
GLICOPAN PET X 250 CC.
Glicopan® Pet proporciona una respuesta rápida para animales en condición nutricional inadecuada, porque combina aminoácidos, vitaminas del complejo B y glucosa.
INDICACIÓN
En la suplementación de aminoácidos y vitaminas del Complejo B para caninos, felinos, aves, mustélidos, reptiles y roedores. Auxilia en la mejora del estado general y en casos de animales con estado nutricional inadecuado. Auxilia en el estímulo del apetito y es energético. Indicado en el preparo de animales para exposición y animales en entrenamiento
MODO DE UTILIZACIÓN
Para utilizarse por vía oral puro, añadido al alimento o en el agua de bebida.
• Caninos, felinos, mustélidos y reptiles: 0,5 mL por kg de peso corporal o 7 gotas por kg de peso corporal, dos veces al día (dosis máxima diaria: 40 mL).
• Aves y roedores: 1 mL, o 15 gotas, diluido en 100 mL de agua de bebida (10 mL por litro de agua de bebida), o aún 3 a 4 gotas, una vez al día, directamente en la boca.
NIVELES DE GARANTÍA
POR Kg DEL PRODUCTO
Vitamina B1 (Mín.) | 1.500 mg |
Vitamina B12 (Mín.) | 2.000 mcg |
Vitamina B6 (Mín.) | 1.000 mg |
Colina (Mín.) | 10 g |
Pantotenato de Cálcio (Mín.) | 1.000 mg |
Ácido Aspártico (Mín.) | 3.178,6 mg |
Ácido Glutámico (Mín.) | 6.144,8 mg |
Alanina (Mín.) | 7.085,6 mg |
Arginina (Mín.) | 2.383,7 mg |
Betaína (Mín.) | 10 g |
Cisteína (Mín.) | 216 mg |
Fenilalanina (Mín.) | 1.574,1 mg |
Glicina (Mín.) | 15,808 g |
Histidina (Mín.) | 1.209,2 mg |
Isoleucina (Mín.) | 678 mg |
L-Carnitina (Mín.) | 10 g |
Leucina (Mín.) | 2.525,2 mg |
Lisina (Mín.) | 10,035 g |
Metionina (Mín.) | 5.993,2 mg |
Prolina (Mín.) | 9.059,8 mg |
Serina (Mín.) | 440,7 mg |
Tirosina (Mín.) | 431,1 mg |
Treonina (Mín.) | 123,9 mg |
Triptofano (Mín.) | 156 mg |
Valina (Mín.) | 1.499,2 mg |
Glucosa (Mín.) | 200 g |
PRESENTACIÓN
Frasco cuentagotas de 30 mL, frascos de 125 y 250 mL con jeringa dosificadora.