AMINOMIX FORTE X 2,5 KGS.
AMINOMIX FORTE X 2,5 KGS.
Suplemento Vitamínico mineral aminoácido para la alimentación animal.
Construcción estratégica de campeones
Indicación del producto:
Contiene los nutrientes esenciales de la alimentación del caballo atleta, reuniendo en su formulación Macro y Micro Minerales, Vitaminas, Levaduras y Aminoácidos esenciales y de importancia. Los ingredientes de fácil asimilación en la fórmula, propician una mejora del estado general de los animales. Aminomix Forte contiene Hierro, Cobre y Zinc quelados, lo que mejora en el aprovechamiento de los mismos y asegura la absorción de las vitaminas en la no formación de complejos insolubles.
Aminomix Forte también contiene Levaduras vivas (Saccharomyces cerevisiae) y enzimas, proporcionando mejor digestibilidad de los alimentos y consecuentemente, una mejor conversión alimenticia.
Suplementación de aminoácidos, vitaminas, macro y micro minerales para la alimentación de equinos, mulares, asnales, avestruces y suínos.
NIVELES DE GARANTÍA POR KG DEL PRODUCTO
| Vitamina A (Mín.) | 2.000.000UI | |
| Vitamina B1 (Mín.) | 250mg | |
| Vitamina B12 (Mín.) | 1.000mcg | |
| Vitamina B2 (Mín.) | 200mg | |
| Vitamina B6 (Mín.) | 200mg | |
| Vitamina C (Mín.) | 5.000mg | |
| Vitamina D3 (Mín.) | 150.000UI | |
| Vitamina E (Mín.) | 1.000UI | |
| Biotina (Mín.) | 50mg | |
| Ácido Nicotínico (Mín.) | 600mg | |
| Ácido Fólico (Mín.) | 200mg | |
| Pantotenato de Cálcio (Mín.) | 500mg | |
| Colina (Mín.) | 4.850mg | |
| Ácido Aspártico (Mín.) | 508mg | |
| Ácido Glutâmico (Mín.) | 2.925mg | |
| Alanina (Mín.) | 7.120mg | |
| Arginina (Mín.) | 4.010mg | |
| Cisteína (Mín.) | 224mg | |
| Fenilalanina (Mín.) | 1.626mg | |
| Glicina (Mín.) | 12,69g | |
| Histidina (Mín.) | 348mg | |
| Isoleucina (Mín.) | 1.378mg | |
| L-Carnitina (Mín.) | 10g | |
| Leucina (Mín.) | 2.801mg | |
| Lisina (Mín.) | 23,22g | |
| Metionina (Mín.) | 21,57g | |
| Prolina (Mín.) | 9.426mg | |
| Serina (Mín.) | 971mg | |
| Tirosina (Mín.) | 541mg | |
| Treonina (Mín.) | 542mg | |
| Triptofano (Mín.) | 416mg | |
| Valina (Mín.) | 1.957mg | |
| Saccharomyces cerevisiae | 9×10 9 UFC | |
| Cálcio (Máx.) | 199,5g | |
| (Mín.) | 180,5g | |
| Fósforo (Mín.) | 104g | |
| Iodo (Mín.) | 144mg | |
| Ferro (Mín.) | 2.000mg | |
| Sódio (Mín.) | 2.919mg | |
| Cobre (Mín.) | 600mg | |
| Cromo (Mín.) | 80mg | |
| Enxofre (Mín.) | 8.000mg | |
| Cobalto (Mín.) | 200mg | |
| Selênio (Mín.) | 60mg | |
| Magnésio (Mín.) | 33g | |
| Manganês (Mín.) | 427mg | |
| Zinco (Mín.) | 3.000mg | |
Modo de uso:
Para ser adicionado al alimento.
Equinos Mulares y Asnares adultos:
Mantenimiento: 40 g/día;
Entrenamiento leve: 60 g/día;
moderado: 80 g/día;
intenso: 100 g/día.
Potros y Ponis: 30 g/día
Avestruces adultos: 20 g/día
Avestruces pichones: 5 g/día
Suínos adultos: 15 g/día
Lechones: 5 g/día
Presentación:
Baldes de 2,5 Kg, 5 Kg, 20 Kg con medida dosificadora.
